太阳成集团tyc234cc
2022届城乡低保家庭、本人残疾、助学贷款、烈士子女、
贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员
毕业生求职补贴拟公示名单
根据河北省人社厅、石家庄市人社局精神指示,经学生本人申请,招生就业处认真审核,拟确定申报我院属于城乡低保家庭、本人残疾、助学贷款、烈士子女、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员的2022届有求职意愿的毕业生田梦浩等99名同学的贫困求职补贴申请,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 申请类别 |
1 | 田梦浩 | 男 | 2019级计算机网络技术(网络运维) | |
2 | 李新宇 | 女 | 2020级人力资源管理二班 | 农村低保 |
3 | 李芳芳 | 女 | 2020级财务管理一班 | 农村低保 |
4 | 葛晓彤 | 女 | 2020级财务管理二班 | 城镇低保 |
5 | 何雨露 | 女 | 2019级护理六班 | 农村低保 |
6 | 张云霞 | 女 | 2019级金融管理 | 农村低保 |
7 | 孙丽蝶 | 女 | 2019级数字媒体应用技术 | 农村低保 |
8 | 方丹 | 女 | 2020级行政管理一班 | 城镇低保 |
9 | 邢晓静 | 女 | 2019级电子商务二班 | 残疾人 |
10 | 高安琪 | 女 | 2019级广告设计与制作 | 残疾人 |
11 | 高星 | 女 | 2019级酒店管理 | 助学贷款 |
12 | 袁家辉 | 男 | 2019级护理三班 | 助学贷款 |
13 | 耿珊珊 | 女 | 2019级护理三班 | 助学贷款 |
14 | 杨子航 | 男 | 2019级护理二班 | 助学贷款 |
15 | 李慧龙 | 男 | 2019级护理八班 | 助学贷款 |
16 | 王新宇 | 男 | 2019级护理七班 | 助学贷款 |
17 | 郭瑞莉 | 女 | 2019级学前教育十班 | 助学贷款 |
18 | 张颖 | 女 | 2019级会计一班 | 助学贷款 |
19 | 孙颖 | 女 | 2019级学前教育五班 | 助学贷款 |
20 | 于晓彤 | 女 | 2019级空中乘务一班 | 助学贷款 |
21 | 张悦 | 女 | 2019级会计二班 | 助学贷款 |
22 | 周燕茹 | 女 | 2019级护理八班 | 助学贷款 |
23 | 左彩云 | 女 | 2019级护理八班 | 助学贷款 |
24 | 王世博 | 男 | 2019级护理六班 | 助学贷款 |
25 | 王世鹏 | 男 | 2019级护理六班 | 助学贷款 |
26 | 李爱龙 | 男 | 2019级计算机网络技术(网络运维) | 助学贷款 |
27 | 刘海鑫 | 男 | 2020级人力资源管理三班 | 助学贷款 |
28 | 李淇 | 男 | 2019级电子商务二班 | 助学贷款 |
29 | 乔冉 | 女 | 2019级空中乘务二班 | 助学贷款 |
30 | 刘梓茜 | 女 | 2019级空中乘务二班 | 助学贷款 |
31 | 程彦玲 | 女 | 2019级城市轨道交通运营管理 | 助学贷款 |
32 | 杨龙威 | 男 | 2019级电子商务一班 | 助学贷款 |
33 | 徐晓慧 | 女 | 2019级护理二班 | 助学贷款 |
34 | 王艺 | 女 | 2019级学前教育九班 | 助学贷款 |
35 | 范晨曦 | 女 | 2020级财务管理一班 | 助学贷款 |
36 | 田雅文 | 女 | 2020级财务管理二班 | 助学贷款 |
37 | 苏晓宇 | 女 | 2019级酒店管理 | 助学贷款 |
38 | 代好 | 女 | 2019级护理七班 | 助学贷款 |
39 | 庞丽 | 女 | 2019级学前教育九班 | 助学贷款 |
40 | 闫世林 | 男 | 2019级护理五班 | 助学贷款 |
41 | 张纪宏 | 女 | 2019级护理八班 | 助学贷款 |
42 | 崔璐珂 | 女 | 2020级财务管理一班 | 助学贷款 |
43 | 张宏杰 | 女 | 2019级学前教育十班 | 助学贷款 |
44 | 王亚楠 | 女 | 2019级学前教育三班 | 助学贷款 |
45 | 关志笑 | 女 | 2019级护理五班 | 助学贷款 |
46 | 孙瑞佳 | 女 | 2019级电子商务一班 | 贫困残疾人家庭 |
47 | 陈香宇 | 女 | 2020级工程造价 | 贫困残疾人家庭 |
48 | 史俊霞 | 女 | 2019级护理八班 | 贫困残疾人家庭 |
49 | 尤国强 | 男 | 2019级移动互联应用技术一班 | 贫困残疾人家庭 |
50 | 李晓敏 | 女 | 2019级护理八班 | 贫困残疾人家庭 |
51 | 李宇航 | 男 | 2019级酒店管理烹调工艺与营养方向 | 贫困残疾人家庭 |
52 | 王佳琪 | 女 | 2019级金融管理 | 建档立卡 |
53 | 赵志霞 | 女 | 2019级会计二班 | 建档立卡 |
54 | 陈金刚 | 男 | 2020级财务管理一班 | 建档立卡 |
55 | 郭佳悦 | 女 | 2019级会计二班 | 建档立卡 |
56 | 张鹏旸 | 女 | 2019级学前教育六班 | 建档立卡 |
57 | 刘柏言 | 女 | 2020级广播影视节目制作二班 | 建档立卡 |
58 | 李思梦 | 女 | 2020级财务管理二班 | 建档立卡 |
59 | 侯燕东 | 男 | 2019级计算机应用技术(桌面运维) | 建档立卡 |
60 | 张博 | 男 | 2019级会计二班 | 建档立卡 |
61 | 张聪 | 女 | 2020级财务管理二班 | 建档立卡 |
62 | 史建新 | 女 | 2019级护理四班 | 建档立卡 |
63 | 杨小秀 | 女 | 2019级学前教育三班 | 建档立卡 |
64 | 史雪飞 | 男 | 2019级数字媒体应用技术 | 建档立卡 |
65 | 谢明冉 | 女 | 2020级财务管理一班 | 建档立卡 |
66 | 赵若姝 | 女 | 2020级财务管理一班 | 建档立卡 |
67 | 王心茹 | 女 | 2020级人力资源管理二班 | 建档立卡 |
68 | 邢月 | 女 | 2019级学前教育六班 | 建档立卡 |
69 | 刘硕 | 女 | 2019级学前教育九班 | 建档立卡 |
70 | 李泽民 | 男 | 2019级护理八班 | 建档立卡 |
71 | 汤辛洋 | 女 | 2019级护理三班 | 建档立卡 |
72 | 马小曼 | 女 | 2020级广播影视节目制作一班 | 建档立卡 |
73 | 金红娟 | 女 | 2019级数字媒体应用技术 | 建档立卡 |
74 | 赵凯静 | 女 | 2019级酒店管理 | 建档立卡 |
75 | 董亚辉 | 女 | 2019级护理八班 | 建档立卡 |
76 | 宋春云 | 男 | 2019级计算机网络技术(网络运维) | 建档立卡 |
77 | 甄雪丹 | 女 | 2019级护理五班 | 建档立卡 |
78 | 张爱迪 | 女 | 2019级护理七班 | 建档立卡 |
79 | 刘子冉 | 女 | 2019级护理三班 | 建档立卡 |
80 | 栗晶晶 | 女 | 2019级护理五班 | 建档立卡 |
81 | 李佳欣 | 女 | 2020级财务管理一班 | 建档立卡 |
82 | 甄莉婷 | 女 | 2019级护理六班 | 建档立卡 |
83 | 刘树男 | 女 | 2019级护理七班 | 建档立卡 |
84 | 赵彦丽 | 女 | 2019级护理八班 | 建档立卡 |
85 | 张慧媛 | 女 | 2019级护理七班 | 建档立卡 |
86 | 盖晓荣 | 女 | 2019级城市轨道交通运营管理 | 建档立卡 |
87 | 张建平 | 男 | 2020级工商企业管理 | 建档立卡 |
88 | 刘玉香 | 女 | 2019级学前教育三班 | 建档立卡 |
89 | 张新茹 | 女 | 2019级学前教育三班 | 建档立卡 |
90 | 张宇辰 | 女 | 2020级行政管理二班 | 建档立卡 |
91 | 晋聪 | 女 | 2019级移动互联应用技术一班 | 建档立卡 |
92 | 赵娟娟 | 女 | 2019级护理一班 | 建档立卡 |
93 | 岳江波 | 女 | 2019级电子商务二班 | 建档立卡 |
94 | 武景雪 | 女 | 2019级计算机应用技术(桌面运维) | 建档立卡 |
95 | 江培琪 | 女 | 2019级护理三班 | 建档立卡 |
96 | 耿小环 | 女 | 2019级护理八班 | 建档立卡 |
97 | 田东珠 | 女 | 2019级学前教育十班 | 建档立卡 |
98 | 赵逸坤 | 男 | 2019级计算机网络技术(网络运维) | 建档立卡 |
99 | 丛馨 | 女 | 2019级广告设计与制作 | 建档立卡 |
公示期自2021年10月6日—10月12日,凡对上述同学申请城乡低保家庭、本人残疾、助学贷款、烈士子女、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭、特困人员的普通高等学校毕业生求职补贴有意见者,请及时以书面或口头形式向招生就业处反映。
招生就业处电话: 87251011 87251616
招生就业处
2021年10月6日
太阳成集团tyc234cc 办公室
冀ICP备08006654号-1 冀公网安备 13010802001095号
地址:河北省石家庄市槐中路417号 联系电话:0311-848484848